Men Ivory Matka Silk Resham Embroidered Sherwani
Size Charts
inches
cm
Size | 38-S | 40-M | 42-L | 44-XL | 46-2XL | 48-3XL | 50-4XL |
LENGTH SHIRT | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 32.5 |
LENGTH BANDHGALA | 31 | 31.5 | 32 | 32.5 | 33 | 33.5 | 34 |
LENGTH SHORT SHERWANI | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
LENGTH FULL SHERWANI | 50 | 50.5 | 51 | 51.5 | 52 | 52 | 52 |
HIP AT 25 SHERWANI + COAT | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
LENGTH KURTA | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
LENGTH (NEHRU JACKET) | 27.5 | 28 | 28 | 28.5 | 28.5 | 29 | 29 |
SHOULDER | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 20.8 | 21 |
NECK | 15.5 | 16 | 16.5 | 17.1 | 17.3 | 18 | 18.5 |
CHEST | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
SLEEVE LENGTH | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 |
ARMHOLE | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25 | 25.5 |
Trouser WAIST | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
HIP | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 |
THIGH | 24 | 25.5 | 27 | 28.5 | 30 | 31 | 31 |
KNEE | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22 |
